Centrífuga de separació Shenzhou per al tractament d'aigües residuals d'escorxador
Descripció del producte
La centrífuga industrial Shenzhou dissenyada per a escorxadors demostra una alta eficiència en la separació de fangs i residus sòlids tant de les aigües residuals de l'escorxador com de les aigües residuals de cuir. Troba aplicació en el processament de subproductes d'escorxador i en la recuperació de cossos animals. Cal destacar que l'equip incorpora un disseny higiènic i presenta avantatges com el control automatitzat i la protecció antidesgast. En conseqüència, la centrífuga industrial de l'escorxador de Shenzhou resulta fonamental per millorar la rendibilitat dels escorxadors i reduir les despeses associades a l'eliminació de residus.
Decantador de tractament d'aigües residuals d'escorxador Paràmetres de la centrífuga
| Model | Tambor Diàmetre |
Tambor Llargada |
Velocitat màxima d'operació real | Relació L/D | Força G | Capacitat de producció | Potència del motor principal | Nivell de protecció del motor | Pes | Dimensió exterior (L*W*H) |
Soroll de funcionament | Intensitat de vibració sense càrrega | Període de garantia de les peces principals | Vida de disseny de la centrífuga |
| (mm) | (mm) | (R/MIN) | (g) | (m3/h) | (kW) | (kg) | (mm) | |||||||
| LW150*650 | 150 | 650 | 5000 | 4.33 | 3024 | 0.05-0.6 | 4 | Classe IP54/E | 380 | 1260*1250*650 | Menor o igual a 75 dB(A) | Inferior o igual a 4,5 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW250*720 | 250 | 720 | 5000 | 3 | 3360 | 0.3-1.8 | 7.5 | Classe IP54/E | 850 | 1915*1250*680 | Menor o igual a 75 dB(A) | Inferior o igual a 4,5 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW250*960 | 250 | 960 | 4000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | Classe IP54/E | 1100 | 2120*1230*680 | Menor o igual a 75 dB(A) | Menor o igual a 4 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | Classe IP54/E | 1160 | 2150*1300*900 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW300 * 1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | Classe IP54/E | 1350 | 2450*1300*900 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | Classe IP54/E | 1400 | 2470*1350*830 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW355*1460 | 355 | 1460 | 3000 | 4.3 | 2576 | 2-10 | 15 | Classe IP54/E | 1800 | 2750*1350*830 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW400*800 | 400 | 860 | 3200 | 2.2 | 2294 | 2-8 | 15 | Classe IP54/E | 1600 | 2270*1480*980 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | Classe IP54/E | 1800 | 2730*1600*1080 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | Classe IP54/E | 2000 | 3130*1600*1080 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW450*1350 | 450 | 1350 | 3000 | 3 | 2268 | 4-20 | 30 | Classe IP54/E | 2000 | 2870*1700*1130 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | Classe IP54/E | 2500 | 3320*1700*1130 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW500*1250 | 500 | 1250 | 2800 | 2.5 | 2195 | 5~25 | 37 | Classe IP54/E | 2500 | 2770*1800*1170 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW500 * 1500 | 500 | 1500 | 2800 | 3 | 2195 | 5~30 | 37 | Classe IP54/E | 2680 | 3020*1800*1170 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW500*2000 | 500 | 2000 | 2500 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | Classe IP54/E | 4000 | 3520*1800*1170 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | Classe IP54/E | 4680 | 3885*1350*1600 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Classe IP54/E | 4800 | 4150*1350*1600 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW550*1855 | 550 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-35 | 55 | Classe IP54/E | 2680 | 3885*1350*1600 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW550*2120 | 550 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Classe IP54/E | 4000 | 4150*1350*1600 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW650*1950 | 650 | 1950 | 2400 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | Classe IP54/E | 5000 | 4840*1510*1720 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW650*2600 | 650 | 2600 | 2400 | 4 | 1456 | 6-45 | 90 | Classe IP54/E | 6000 | 5490-1510*1720 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | Classe IP54/E | 6000 | 5200*1600*1800 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | Classe IP54/E | 8000 | 3100*1600*1800 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW760*2280 | 760 | 2280 | 2200 | 3 | 2060 | 10-90 | 110 | Classe IP54/E | 10000 | 4892*1950*1610 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW760*3040 | 760 | 3040 | 2000 | 4 | 1702 | 10-120 | 132 | Classe IP54/E | 12500 | 5652*1950*1610 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW800 * 2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | Classe IP54/E | 12000 | 5820*2000*1300 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
| LW800 * 3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | Classe IP54/E | 13000 | 7100*2000*1300 | Menor o igual a 85 dB(A) | Menor o igual a 4,2 mm/s | 1 any | 20 anys |
Tipus d'unitat: VFD + PLC + HMI
Material del bol: SUS2205 (acer inoxidable dúplex) / SUS2304 (acer inoxidable dúplex) / 316L / 316 fosa centrífuga
Material del cargol: SUS2205 (acer inoxidable dúplex) / SUS2304 (acer inoxidable dúplex) / 316L / 316 fosa centrífuga
Coixinet: SKF / NSK
Aplicació més semblant

Tractament d'aigües residuals de pasta i paper

Deshidratació de fems líquids

Deshidratació de fangs
Etiquetes populars: tractament d'aigües residuals d'escorxador, fabricants de tractament d'aigües residuals d'escorxador de la Xina, proveïdors, fàbrica








